Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Masuk Gel 1 2015/2016

Berikut adalah hasil ujian seleksi masuk Pondok Modern Al-Rifaie 2 Gelombang Pertama tahun Ajaran 2015/2016, untuk memudahkan pencarian, tekan CTRL+F Kemudian nama calon siswa.

– no title specified

DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SELEKSI MASUK GELOMBANG 1
SD, SMP, SMK (PUTRI)
PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
               
NOMOR NAMA SANTRI NILAI JML RATA-RATA L/TL
URUT UJIAN   UJIAN TULIS AL-QUR’AN      
1 27-099-050-5 SJAROTIN ASLIN NURUNIA 80 98 178 89 L
2 26-099-018-9 SAUSAN SALSABILLA SIREGAR 100 75 175 87,5 L
3 27-099-053-8 WAHYU RAHMA AMALIA 88 83 171 85,5 L
4 27-099-051-6 TERESSYA EKA NUR CAHAYANI 78 88 166 83 L
5 27-099-016-7 FANIA SALSA NABILLA 97 68 165 82,5 L
6 27-099-020-2 ALYA YOFANANDA 81 83 164 82 L
7 27-099-024-6 AMIRA NAILA FARAH 88 76 164 82 L
8 27-099-015-6 FATIMAH AZIZAH AMIN 86 78 164 82 L
9 27-099-047-2 ALIFIYAH SALWA AZ-ZAHRA 75 87 162 81 L
10 27-099-044-8 NINDYA RAHMALIA AFIFAH 78 81 159 79,5 L
11 27-099-022-4 YULIA RACHMAWATI 86 71 157 78,5 L
12 27-099-046-1 DIYANA ISTIFAIYAH 63 93 156 78 L
13 27-099-037-1 ALFANIAH NABILA ANISA PUTRI 77 78 155 77,5 L
14 27-099-017-8 SEPTI ISMI NADLIYA 72 83 155 77,5 L
15 27-099-038-2 ERSHA LUMINDA DEWI 70 83 153 76,5 L
16 25-099-008-8 MAURISTA ADELIA F 69 84 153 76,5 L
17 27-099-045-9 ALIFIA NADIA PUTRI HARDIYANTI 84 68 152 76 L
18 27-099-042-6 NOVI SULISETIAWATI 73 78 151 75,5 L
19 27-099-029-2 SABRINA RUSTININGSIH 79 72 151 75,5 L
20 25-099-003-3 SADINA VANIA 73 78 151 75,5 L
21 25-099-002-2 NADILA SARI MURNIA 70 80 150 75 L
22 27-099-031-4 SHAFA RASYIDANI IBADYAN ALFANISSA 70 78 148 74 L
23 27-099-033-6 HANIF IMAROH 64 83 147 73,5 L
24 27-099-043-7 SALFA HANI GITA SAFINA 66 81 147 73,5 L
25 27-099-052-7 SHAFA TASYA FATIMAH AZZHRA 64 83 147 73,5 L
26 27-099-030-3 ATHIFA AQIL FADIYA PUTRI 74 72 146 73 L
27 27-099-040-4 MARSELLINA YOGA 63 83 146 73 L
28 25-099-007-7 TAZMA ZHIAN 62 84 146 73 L
29 27-099-027-9 ALICIA TALITA PUTRI 73 72 145 72,5 L
30 27-099-034-7 INTAN ROSANIA 72 73 145 72,5 L
31 25-099-006-6 ZENNY APRILLIA C 63 82 145 72,5 L
32 25-099-018-9 ANIFATUL IZZAH 63 80 143 71,5 L
33 25-099-004-4 LAILA SADIAH 58 85 143 71,5 L
34 27-099-014-5 BALQIS ALVARINA M S 81 61 142 71 L
35 27-099-005-5 HIMAYAH IZMI 69 73 142 71 L
36 27-099-049-4 HILDA LIFIYA FARIDA 73 68 141 70,5 L
37 27-099-048-3 ALYA JECONIA WIDYA KUSUMA 62 78 140 70 L
38 27-099-025-7 APRILIA DEBY AISYAH 60 80 140 70 L
39 27-099-035-8 AYU HANDAYANI NUR HIDAYAHWATI 66 74 140 70 L
40 25-099-005-5 BERSA APRILIA L 61 79 140 70 L
41 25-099-001-1 DELA VEGA AGMULY 64 76 140 70 L
42 25-099-017-8 ENJANG LIA P 63 77 140 70 L
43 27-099-009-9 KHARISMA MAULIDYA 55 85 140 70 L
44 25-099-013-4 KHOLIFATUL JANNAH 65 75 140 70 L
45 27-099-036-9 KHUFI AULIA ANNAS 67 73 140 70 L
46 27-099-001-1 LITA OKTAVIA 77 63 140 70 L
47 27-099-039-3 NABILA RINI NURRAZIZAH 72 68 140 70 L
48 27-099-002-2 NELVIE ANISYAH ALFIANITA 66 74 140 70 L
49 27-099-010-1 NIRMALA KHILVI 65 75 140 70 L
50 27-099-012-3 NUR AULIA JAYANTI NANDARI 76 64 140 70 L
51 27-099-006-6 NUR AZIZATHUL QOLBI 75 65 140 70 L
52 25-099-009-9 NUR HIDAYATI 66 74 140 70 L
53 27-099-026-8 SALZHA ZHALIANTY 64 76 140 70 L
54 27-099-032-5 SAVANA SALSABILLAH 66 74 140 70 L
55 27-099-028-1 SAYIDA OKTAVINA MUKARROMAH 63 77 140 70 L
56 27-099-021-3 SELLA GUSTI SHAKIRA 70 70 140 70 L
57 27-099-013-4 SITI AHMADA FA’IDA 75 65 140 70 L
58 27-099-004-4 SOFIATUS ZAHRO 67 73 140 70 L
59 27-099-011-2 VELLIN SABILA JIHAN LANUCI 84 56 140 70 L
60 27-099-008-8 VINA AMELIA 70 70 140 70 L
61 25-099-026-7 NURMALASARI 63 72 135 67,5 TL
62 27-099-055-1 AZZAH DINDA TARSINGGIH 46,62 70 116,62 58,31 TL
63 27-099-105-6 RAHMANIA ANANDA CITRA 46,62 70 116,62 58,31 TL
64 27-099-054-9 SITI NURMALA 46,62 70 116,62 58,31 TL
65 27-099-057-3 IFA MELATI CAHYANI 56,61 60 116,61 58,305 TL
66 27-099-114-6 MAISY ARLITA 56,61 60 116,61 58,305 TL
67 27-099-059-5 AENI NUR NADIA 49,95 65 114,95 57,475 TL
68 27-099-093-3 NIKEN CAHYANINGTYAS 49,95 65 114,95 57,475 TL
69 27-099-099-9 NAVA 46,62 68 114,62 57,31 TL
70 27-099-094-4 ANNISA RACHMAWATI NURIYANTI 43,29 70 113,29 56,645 TL
71 27-099-056-2 CITTA APRILIA 43,29 70 113,29 56,645 TL
72 27-099-112-4 FRISKA AMELIA SYARI 53,28 60 113,28 56,64 TL
73 27-099-070-7 NILNA ZIDHA MAHYA 53,28 60 113,28 56,64 TL
74 27-099-007-7 AISYAH RIZQY AULIA
75 27-099-018-9 AMELIA DEWI SETIAWATI
76 27-099-041-5 AMELIA SAAFA ANDRAINA
77 27-099-019-1 DINDA SHELLA SAZIRA
78 25-099-014-5 LAILATUL ILMI ROSA F
79 25-099-011-2 LAILATUL SA’IDAH L
80 25-099-016-7 MICHELLIA MAULIZAHRA
81 27-099-003-3 MILATUL MUFIDA
82 25-099-010-1 NOVELA DINDA ESPERANZA
83 27-099-023-5 ORTU SUGENG RIYADI
84 25-099-015-6 ROSITA WAHYUNI
85 25-099-012-3 VINA NAILA ROHMATIKA
               
DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SELEKSI MASUK GELOMBANG 1
SD, SMP, SMA (PUTRA)
PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
               
NOMOR NAMA SANTRI NILAI JML RATA-RATA L/TL
URUT UJIAN   UJIAN TULIS AL-QUR’AN      
1 25-099-014-5 ALIF ZAMACHSYARI 87 88 175 87,5 L
2 25-099-013-4 FARHAN AHMAD MUZAKKI 93 81 174 87 L
3 26-099-016-7 MUHAMMAD NUR ARIFUDDIN 98 70 168 84 L
4 25-099-001-1 DZAKY IAN RUSYDI 87 81 168 84 L
5 25-099-054-9 M. ADZAR ABI MUSARROF 78 88 166 83 L
6 26-099-015-6 HISYAM NIZAR SANTOSO 95 70 165 82,5 L
7 25-099-046-1 MOCHAMMAD THORIQ KHOIR 72 93 165 82,5 L
8 26-099-017-8 MOH. WILDAN UBAIDILLAH S.G 95 70 165 82,5 L
9 25-099-051-6 ANDY FIRMANSYAH LUKMANA 79 80 159 79,5 L
10 25-099-055-1 M. FATRIANSYAH 75 83 158 79 L
11 25-099-029-2 MOCHAMMAD FAJRIN ABDILLAH 70 88 158 79 L
12 25-099-033-6 FAUZAN HASBY 84 73 157 78,5 L
13 25-099-008-8 FIKRA LABIBI PUTRANTO 70 86 156 78 L
14 25-099-025-7 AHMAD NASRULLOH 87 68 155 77,5 L
15 25-099-004-4 ABDURRAHMAN MUIHAMMAD NIZAR 78 73 151 75,5 L
16 25-099-051-6 AHMAD MALIK AL KAUTSAR 78 73 151 75,5 L
17 25-099-040-4 MOHAMMAD SYAIFUDDIN 78 73 151 75,5 L
18 25-099-048-3 RICO SAFRI ARIFIN 76 75 151 75,5 L
19 25-099-047-2 MOCHAMMAD REZA NAWAL ALA’ 53 93 146 73 L
20 25-099-052-7 MOHAMMAD AKBAR I 75 68 143 71,5 L
21 25-099-032-5 MUKHAMMAD FAIZ FATHONI 73 70 143 71,5 L
22 25-099-031-4 ABDUL GHOFAR 72 70 142 71 L
23 25-099-049-4 GHOZI YUSUF 69 73 142 71 L
24 25-099-054-3 ANRIZAL RIYAN M 66 75 141 70,5 L
25 25-099-035-8 ACHMAD ZAINAL MUZAKI 70 70 140 70 L
26 25-099-057-3 ADTIYA FATURRAHMAN 60 80 140 70 L
27 25-099-038-2 AHMAD ALFATHI ZAHYAWIE ZUBINOF 74 66 140 70 L
28 25-099-024-6 AHMAD HAYYIN BAIHARI 70 70 140 70 L
29 25-099-022-4 ALFI MUCHAMMAD AL- ARIFI 80 60 140 70 L
30 25-099-023-5 BHIRAWA ANURAGA SEPUTRO 81 59 140 70 L
31 25-099-050-5 BISMO AGUNG TRI AB 87 53 140 70 L
32 25-099-012-3 DAFFA HAFIZHAN NUGRAHA 62 78 140 70 L
33 25-099-002-2 DAVID PRASETYO 70 70 140 70 L
34 25-099-021-3 DIMAS BAGOES DARMAWAN 70 70 140 70 L
35 25-099-006-6 GALANG PRAMUDIA RAMADHANI 74 66 140 70 L
36 25-099-016-7 GHIFARI RAHMAN 66 74 140 70 L
37 25-099-028-1 ILHAM BHAGAS PUTRA PRATAMA 74 66 140 70 L
38 25-099-005-5 IZAL EKO BUDI CAHYONO 70 70 140 70 L
39 25-099-019-1 JULIAN FERY ARDIAN SYAHPUTRA 70 70 140 70 L
40 25-099-056-2 M. THORIQ HNS 64 76 140 70 L
41 25-099-034-7 MOH. MISBAHUDIN AZIZ 69 71 140 70 L
42 25-099-036-9 MOHAMMAD HANAFI HUSEIN AR RASYID 67 73 140 70 L
43 25-099-048-3 MUHAMMAD AFRIZAL DICO S 56 84 140 70 L
44 25-099-039-3 MUHAMMAD IHSYAMUDDIN HAWALI 76 64 140 70 L
45 25-099-037-1 MUHAMMAD ISLAM AINUL YAQIN 67 73 140 70 L
46 25-099-015-6 MUHAMMAD RIZQI FANANI 64 76 140 70 L
47 25-099-045-9 MUHAMMAD ZAHID MAZZA 72 68 140 70 L
48 25-099-026-8 MUNIRUL ASHAR 73 67 140 70 L
49 25-099-003-3 NUR ALIF ZUL FITRI 65 75 140 70 L
50 25-099-049-4 RAMA PUTRA ADI CAHYA 56 84 140 70 L
51 25-099-041-5 RINDANG FATTURAHMAN FIKRI S. 70 70 140 70 L
52 25-099-044-8 SATRIO AIRLANGGA P 77 63 140 70 L
53 25-099-030-3 VICKO ERDAM SEPTIANSYAH 76 64 140 70 L
54 25-099-055-8 HERI SANTOSO 70 68 138 69 TL
55 25-099-060-9 KURNIAWAN EFENDY 66 71 137 68,5 TL
56 25-099-062-1 ZAENAL ARIFIN 69 68 137 68,5 TL
57 25-099-061-2 MUHAMMAD BAGUS PRATAMA 68 68 136 68 TL
58 25-099-059-3 IWAN MAHMUDI 65 68 133 66,5 TL
59 25-099-017-8 ACHMAD RAIHAN NUGRAHA
60 25-099-052-7 AHMAD NURUN CHISAN
61 25-099-050-5 ALLIF AZRI MUFLICH FASACH
62 25-099-053-8 GUSTI SAKALAGUNA ROHMATILLAH
63 25-099-010-1 M. MUWAFA AZMI
64 25-099-011-2 M. SYAHRUL RAMADLAN
65 25-099-042-6 MOCH. GALANG SABILILLAH
66 25-099-043-7 MOCH. GILANG SABILILLAH
67 25-099-027-9 MUHAMMAD FAIZUL AZAM
68 25-099-009-9 MUHAMMAD WAHYU SUSANTO
69 25-099-018-9 ORTU FAHRUR ROZI
70 25-099-020-2 YANUAR HENUS PRATAMA