Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Masuk Gel 1 2016/2017

LIHAT HASIL UJIAN:
SMP (PUTRI), SMK (PUTRI), SMA (PUTRI), SMP & SMA (PUTRA)

DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SELEKSI MASUK GELOMBANG 1
SMP (PUTRI)
PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

NOMOR NAMA SANTRI UJIAN TULIS AL-QUR’AN JML RATA-RATA L/TL
1 AFI AMELIA 58 82 140 70 L
2 AFINA SALMA SAJIDAH YASYFA 93 85 178 89 L
3 AGNESIA IFTITHA ARTHAMEVIA 66 87 153 76.5 L
4 AISYAH ABID ALFI ALFIANI I.N.Y 90 84 174 87 L
5 ALDA FU’ADIYAH 66 74 140 70 L
6 ALDHA FATIMATUS ZAHRO 93 60 153 76.5 L
7 ALFI DUWI AMALIYAH 63 89 152 76 L
8 ALIFIYAH NUR HASANAH 90 88 178 89 L
9 AMELIA SALSABILLAH 72 77 149 74.5 L
10 AMIRAH ZAHRATUL HUDA 73 67 140 70 L
11 ANASTASIA MAHARANI 75 87 162 81 L
12 ANDI MAHDANIA AFFRIA P 90 75 165 82.5 L
13 ANITASARI 42 55 97 48.5 TL
14 ANNISA AULIA NABILA 70 70 140 70 L
15 ARINDA RAHMA DANI 82 75 157 78.5 L
16 ARUM SOFIYAH LUTFI 56 70 126 63 TL
17 AULIA HUSNA NAMIRA
18 AURA CINTA 72 90 162 81 L
19 CITRA RAHAYU 75 73 148 74 L
20 DAVINA SAFANI PUTRI 72 82 154 77 L
21 DELILAH ASSHABRINA 75 80 155 77.5 L
22 DHYKE CAHYANINGTYAS WIYONO PUTRI 84 90 174 87 L
23 DIVANA AULIA PUTRI 93 75 168 84 L
24 ERSA KARTIKA HAPSARI 81 80 161 80.5 L
25 ERYZA SUKMA DEWI 77 63 140 70 L
26 FADHILLAH PUTRI TRIANA 72 75 147 73.5 L
27 FARIDATUL IZZAH MUFIDAH 75 75 150 75 L
28 FIRDAUSI 78 75 153 76.5 L
29 FITRI MAGHVIRA HAVIZOTUNNISA 75 75 150 75 L
30 GABRIEAL ANISSA 65 69 134 67 TL
31 HALIZA NURJANAH 72 78 150 75 L
32 HANI ERSA LATIF 54 57 111 55.5 TL
33 IMROATUL ADAWIYAH 75 99 174 87 L
34 JAOHARA SISKA SALSABILA 65 75 140 70 L
35 KANAYA KAYLLA EUROLIZA
36 KHOIRUNNISA JAWA S 78 86 164 82 L
37 KHONSAA NABILLAH D. 74 70 144 72 L
38 MELANDA BAKTI SAFARANI 66 86 152 76 L
39 MIFTAHUL ULUM HIDAYAH 72 90 162 81 L
40 NABILA FEBRY ISNAINI 63 78 141 70.5 L
41 NADIYAH LAILATUL MAQFIROH 43 70 113 56.5 TL
42 NAJDAH EKA SALMAA PUTRI TYAS ASIH 96 84 180 90 L
43 NASWA SAYIDINA 85 55 140 70 L
44 NIA KURNIAWATI 58 66 124 62 TL
45 NIHAYATUL MUNA ALFITRIA 72 83 155 77.5 L
46 NIKMAH 70 70 140 70 L
47 NOVIA LAILATUZ NINGTYAS 69 90 159 79.5 L
48 OKTAVIA FELLISHA AZ ZAHRA 81 87 168 84 L
49 PUTRI BILQIS ADELIA 81 90 171 85.5 L
50 PUTRI KHOSYI’AH MABRUROH 66 83 149 74.5 L
51 RAHMA IKA SHAHDIA 72 78 150 75 L
52 RIZKA AMALIYA
53 SABRINA AULIA AZZAHRO 93 90 183 91.5 L
54 SALMA WAHYU NUR MANIA
55 SAYYIDAH KAMILA TUNNISA
56 SEPTYA PUTRI ANDINI 75 84 159 79.5 L
57 SHA RAOTULFATIMA 66 80 146 73 L
58 SISKA AYU 68 70 138 69 TL
59 SITI NOOR AISYAH 72 88 160 80 L
60 SOFIA ROSA TRISNAWATI 78 84 162 81 L
61 SRI PENI PURWANTI 66 85 151 75.5 L
62 SYAHLAA CAMELIA RAMDANIA 63 77 140 70 L
63 TADDHEA CAROLLINE AULI E.
64 TASYA AMELIA 51 68 119 59.5 TL
65 TRI NUR ANGGRAENI
66 VANIA ZABRINA RAMADHANI 87 60 147 73.5 L
67 YUSRINA SYIRLY SALSABIL AZZAHRA
68 ZULFIDA FEBRIANA PUTRI 75 87 162 81 L

DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SELEKSI MASUK GELOMBANG 1
SMK (PUTRI)
PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

NOMOR NAMA SANTRI UJIAN TULIS AL-QUR’AN JML RATA-RATA L/TL
1 ANIN TIFFANI ANGGI J 61 79 140 70 L
2 ARUM SASKIA DEWI 60 50 110 55 TL
3 AURA SYAVARINA
4 AUREL MALIKA 57 50 107 53.5 TL
5 DESTRI SULISTIANINGSIH 63 80 143 71.5 L
6 DEVI KAMILA 63 90 153 76.5 L
7 DITA ANDREAN PUTRI 75 65 140 70 L
8 ERICA PUTRI AYU FARADIVA 65 75 140 70 L
9 ERNA LELI ANA 65 75 140 70 L
10 EVILIA NUR AZIZAH ADILLA 71 70 141 70.5 L
11 FARIDA NUR FITRIYANI 62 78 140 70 L
12 FEBRIYANTI 53 48 101 50.5 TL
13 HANA SHAFIYYAH RIHADI 62 78 140 70 L
14 HANIFA HIDAYATUS SOLIHA 85 55 140 70 L
15 HANIS SINTA DEWI 57 85 142 71 L
16 HELENA MARSHANDA 70 70 140 70 L
17 HERLINA PUJI LESTARI 72 78 150 75 L
18 INSYIRAH DWI NURHAYATI 80 60 140 70 L
19 JESIKA OKTAVIASARI 70 70 140 70 L
20 MARGIATI LESTARI 41 47 88 44 TL
21 MAS’ADATUN NAFISAH 66 85 151 75.5 L
22 MAY MARISAH (PUTRI)
23 MEYZZA RASYIIDTA SULISTONO PUTRI 70 70 140 70 L
24 NABILLA SYAFIRA HASBI
25 NASWA PUTRI FEBIAN 68 55 123 61.5 TL
26 NIKEN LOLA AMALIA 75 65 140 70 L
27 NUR AFIFAH 61 79 140 70 L
28 NURUL AZIZAH KHOIRUNNISA
29 RIMA FITRIYA 72 90 162 81 L
30 RINA MAULIDIA 69 73 142 71 L
31 RIZKITA BENING AWALIYA 75 65 140 70 L
32 SARA ANGELI 80 60 140 70 L
33 SILVI NI’MATUL UDZMAH
34 SITA AMINAH 60 80 140 70 L
35 TASYA NABILA NUR AZMI 66 98 164 82 L
36 TRISNA DIAN YULIYANI 84 80 164 82 L
37 ULFA INDRIYANTI 84 85 169 84.5 L
38 VERRENTISSA ARIQ TAMA 75 65 140 70 L
39 YULIA PRATIWI 62 53 115 57.5 TL
40 ZAHRO QORINA FAUZIAH 66 90 156 78 L
41 ZAIN JALANI 50 48 98 49 TL

DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SELEKSI MASUK GELOMBANG 1
SMA (PUTRI)
PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

NOMOR NAMA SANTRI UJIAN TULIS AL-QUR’AN JML RATA-RATA L/TL
1 ALIYAH SHELOMITA FATIMA 75 65 140 70 L
2 ALMA LUTHFIYAH FEBRIANTY 65 75 140 70 L
3 ALVINA AULIA AGUNG 58 85 143 71.5 L
4 ANISATUL KHOIRIYAH 70 95 165 82.5 L
5 ANITA VIRDIANA
6 ARIFIDIYATUS SHOLIHAH 67 95 162 81 L
7 AYUDIA DINI CHAERANI
8 AZIZAH RAHMANINGTYAS
9 AZZIAN DINDA ZAMZAMI
10 DEWI RAHAYU NINGRUM 70 67 137 68.5 TL
11 ERISTIA PUTRI PERMATASARI 60 80 140 70 L
12 ERNISA ZULFA NAVILA 64 80 144 72 L
13 FIDELA CLARISSA ZERLINDA 65 75 140 70 L
14 GUSTI PUTRI ASKHA 68 65 133 66.5 TL
15 LAELI AYU ROMADHONI 55 90 145 72.5 L
16 MAYANG AGUSTINA NOHOLA 70 70 140 70 L
17 MEYLA WARDANI ARISUSI 65 75 140 70 L
18 NABILA LISTYANINGRUM PUTRI SOENARSO 76 84 160 80 L
19 NAYLA ZUBAIDAH 62 61 123 61.5 TL
20 NOVITA PUTRI S A 69 71 140 70 L
21 SALSABILA AYU P. 59 54 113 56.5 TL
22 SALSABILA NURMUFIDAH 60 80 140 70 L
23 SARI ISTIQOMAH 56 84 140 70 L
24 SILFI NIKMATUL 61 84 145 72.5 L
25 SITI KHOIRIYAH 65 75 140 70 L
26 SONIA PUTRI 58 85 143 71.5 L
27 TANIA BAGUS 60 80 140 70 L
28 TITIK MIFTAHUL HIDAYATI
29 TITIN SETYOWATI 60 60 120 60 TL
30 TRI UTAMI NINGTYAS 67 95 162 81 L
31 ULVA NURAULYA RAHMA
32 VERNELYSA AMELYA 64 76 140 70 L
33 VIONA ANGRAINI EKA PUTRI 67 75 142 71 L

DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SELEKSI MASUK GELOMBANG 1
SMP & SMA (PUTRA)
PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

NOMOR NAMA SANTRI UJIAN TULIS AL-QUR’AN JML RATA-RATA L/TL
1 ACHMAD BAHRUL ARDIANSYAH 74 66 140 70 L
2 ACHMAD SUMARSONO 78 65 143 71.5 L
3 ACHMAD WAFA 68 63 131 65.5 TL
4 ACHMAD ZAKI NUR HAKIM 58 82 140 70 L
5 ADI SAPUTRA 55 40 95 47.5 TL
6 ADITYA SINGGIH RAMADHAN 77 85 162 81 L
7 AHMAD BAYU NUGROHO 80 80 160 80 L
8 AISY ROYYAN ADDARWISY 98 88 186 93 L
9 ALENDRA NOUVAL MUFTI REIHAN
10 ALIF ALIMUL H 71 95 166 83 L
11 ALIF FIRMANSYAH
12 ANDRE FIRMANSYAH 86 63 149 74.5 L
13 ARTHA ARIFIN PUTRA 65 75 140 70 L
14 AZKA ASYROFI 77 65 142 71 L
15 AZRIEL RIZKI AL FITROH 68 72 140 70 L
16 BAGUS KARUNIA RAMADHAN 95 83 178 89 L
17 BAGUS PRADIKA JAYA KURNIAWAN 75 65 140 70 L
18 BAPAK UDIN / ALFIAN HUSNI M 68 88 156 78 L
19 BIMA DEWA AGASTYA 86 65 151 75.5 L
20 BINTANG VLADIMA A 92 63 155 77.5 L
21 BRIAN AS SIDIQ 78 64 142 71 L
22 CANDRA WAHYU PRASETYO 65 60 125 62.5 TL
23 DANU TIRTA JAYA 80 63 143 71.5 L
24 DANY FYRA ZETA 72 68 140 70 L
25 DENI IRAWAN 60 48 108 54 TL
26 DIMAS HANIF SAFIU’LLAH
27 DWI NUR CAHYONO 77 68 145 72.5 L
28 GANESH FARENT DARA NINGGAR 69 71 140 70 L
29 GIFARI AZHAR AMIR 74 83 157 78.5 L
30 GILANG ASKA AZKIYAH 64 52 116 58 TL
31 GUSTI JATI KUSUMA 72 68 140 70 L
32 HAIDAR TAMAM ZHAFIR 71 78 149 74.5 L
33 HALIM KUSYUDHO INFANZI
34 HIFYAM FADHIL PUTRA RAMADHAN 83 80 163 81.5 L
35 ILHAM NUR FADZILAH 75 65 140 70 L
36 JAELANI ANGGA SAPUTRA
37 JORDI MAULANA
38 M HAIDAR ALI 65 75 140 70 L
39 M. ABDU HIDAYATULLAH 80 72 152 76 L
40 M. FARHAN AL-HABSI 65 75 140 70 L
41 M. SYUKRON ROSYADI 74 90 164 82 L
42 MAULA IRZA PRADIFTA 65 88 153 76.5 L
43 MOCHAMAD ZAINI IBRAHIM 80 65 145 72.5 L
44 MUHAMMAD ABDILLAH 72 64 136 68 TL
45 MUHAMMAD ACHSAN HARI WIJAYA 81 63 144 72 L
46 MUHAMMAD ATHO’ILLAH 77 88 165 82.5 L
47 MUHAMMAD AZRIL ARDIANSYAH 60 80 140 70 L
48 MUHAMMAD HISYAM HANIFIAN 89 98 187 93.5 L
49 MUHAMMAD IQBAL MUKHTAR NAZHIF 80 78 158 79 L
50 MUHAMMAD IZZUN NI’AM 78 83 161 80.5 L
51 MUHAMMAD RIZAL EFFENDI 70 70 140 70 L
52 MUHAMMAD TITO 80 73 153 76.5 L
53 MUHAMMAD ULIN NUHA 86 76 162 81 L
54 MUHAMMAD ZINEDINE ZIDANE 59 83 142 71 L
55 MUHAMMAD ZIQRI FAUZI 80 70 150 75 L
56 MUSTOFA IMAM MUSLIM 58 46 104 52 TL
57 OCTHA FAJAR RAMADHAN 76 66 142 71 L
58 PANDUMUKTI PURDYASTOMO 57 83 140 70 L
59 RADITYA PUTRA ASMADIANSYAH 77 75 152 76 L
60 RAMA DWITA PUTRA 68 73 141 70.5 L
61 RAMADHANI 70 65 135 67.5 TL
62 RIDWAN MAULANA HANAFI 74 78 152 76 L
63 SULTON MUZAKI RIFAN WALIUDDIN 59 82 141 70.5 L
64 SYAHRIL SIDIQ 63 50 113 56.5 TL
65 TRYA REZA AXGANTA 74 85 159 79.5 L
66 VILLIN JUNIOR 70 73 143 71.5 L