Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Masuk Gel 2 2015/2016
Berikut adalah hasil ujian seleksi masuk Pondok Modern Al-Rifaie 2 Gelombang Kedua tahun Ajaran 2015/2016, untuk memudahkan pencarian, tekan CTRL+F Kemudian nama calon siswa.
SD, SMP, SMK (PUTRI) PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2 TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||
NOMOR | NAMA SANTRI | NILAI | JML | RATA-RATA | L/TL | ||
URUT | UJIAN | AL-QUR’AN | TULIS | ||||
1 | 27-099-008-8 | MUFIDAH AMALIA ZULFA | 96,5 | 89 | 185,5 | 92,75 | L |
2 | 23-099-001-1 | ALUNA SYAKILA EKA RAMADANI | 80 | 100 | 180 | 90 | L |
3 | 27-099-004-4 | DIANA RAHMA AULIA | 98 | 78 | 176 | 88 | L |
4 | 27-099-007-7 | ALIFIA FATIMAH AZZAHRA | 92,5 | 83 | 175,5 | 87,75 | L |
5 | 27-099-012-3 | REZA STEFIONA LAXSNIKY | 87,5 | 87 | 174,5 | 87,25 | L |
6 | 27-099-005-5 | NAFISATUZ ZAIN | 87,5 | 83 | 170,5 | 85,25 | L |
7 | 26-099-004-4 | AYDA ROIKHATUL JANNAH | 80 | 90 | 170 | 85 | L |
8 | 23-099-011-2 | KHOIROTUL UYUN | 70 | 100 | 170 | 85 | L |
9 | 27-099-014-5 | NINDYA EKA FARADIZA | 89 | 78 | 167 | 83,5 | L |
10 | 26-099-019-1 | SYAVINA NUR ANNISA | 85 | 82 | 167 | 83,5 | L |
11 | 27-099-031-4 | NUR AFIFAH | 80 | 86 | 166 | 83 | L |
12 | 26-099-018-9 | UMI KULSUM | 96,5 | 67 | 163,5 | 81,75 | L |
13 | 27-099-011-2 | ELSA PURNAMASARI | 79 | 81 | 160 | 80 | L |
14 | 23-099-006-6 | ALFINA SYIFA NUR ROHMA | 60 | 100 | 160 | 80 | L |
15 | 26-099-006-6 | NUR MAZIDAH | 72,5 | 86 | 158,5 | 79,25 | L |
16 | 26-099-007-7 | NOVINTA INDANA ROHMAH | 80 | 78 | 158 | 79 | L |
17 | 27-099-034-7 | DIVA AZKA SABRINA | 75 | 80 | 155 | 77,5 | L |
18 | 27-099-017-8 | AZZAHRA HABIBAH SALSABILA K. | 70 | 84 | 154 | 77 | L |
19 | 26-099-009-9 | TSABITHA AMELIAH SALSABILLA TABRONI | 75 | 74 | 149 | 74,5 | L |
20 | 27-099-021-3 | HAURA IMROATUZ ZULFA | 74,5 | 74 | 148,5 | 74,25 | L |
21 | 27-099-018-9 | SEVANIA NUR CAHYANI | 65 | 83 | 148 | 74 | L |
22 | 26-099-020-2 | MIA NUR APRIANI | 90 | 58 | 148 | 74 | L |
23 | 27-099-010-1 | NUR FADILAH | 65 | 81 | 146 | 73 | L |
24 | 27-099-024-6 | SEKAR RAMADITA | 69,5 | 74 | 143,5 | 71,75 | L |
25 | 27-099-027-9 | AMELIA SAAFA ANDRAINA | 72,5 | 71 | 143,5 | 71,75 | L |
26 | 26-099-001-1 | SITI QONITATUN NISA’ | 80 | 63 | 143 | 71,5 | L |
27 | 27-099-002-2 | WARDATUL ASFIYA | 70 | 72 | 142 | 71 | L |
28 | 27-099-009-9 | NIHLA MAR’ATUSSHOLIHAH | 62,5 | 79 | 141,5 | 70,75 | L |
29 | 27-099-015-6 | PUTRI MUSTIARIA RAHMAN | 64 | 77 | 141 | 70,5 | L |
30 | 27-099-006-6 | SABRINA LULUK TAMIMI | 68,5 | 72 | 140,5 | 70,25 | L |
31 | 27-099-019-1 | ADELLA MAHARANI RAHMA | 63,5 | 77 | 140,5 | 70,25 | L |
32 | 27-099-003-3 | LATIFA NUR ARUM PUSPITA | 72,5 | 68 | 140,5 | 70,25 | L |
33 | 26-099-005-5 | SELVI NABILA SIMAHATE | 78,5 | 62 | 140,5 | 70,25 | L |
34 | 27-099-023-5 | SEFIA NUR WAHYUNI | 70 | 70 | 140 | 70 | L |
35 | 27-099-033-6 | INEZ AMANDA AURELLIA | 75 | 65 | 140 | 70 | L |
36 | 27-099-016-7 | ZASKIAH NOOR DEVALIA AZZAHRA | 70 | 70 | 140 | 70 | L |
37 | 26-099-002-2 | LILIS NUR HIKMAHTUL | 76 | 64 | 140 | 70 | L |
38 | 26-099-010-1 | AULIA FATHONATUL ARIFAH | 78 | 62 | 140 | 70 | L |
39 | 26-099-008-8 | MIFTAKHUL KHOIRUNIYAH | 79 | 61 | 140 | 70 | L |
40 | 26-099-021-9 | DINI FARTIKA SARI | 71 | 68 | 139 | 69,5 | TL |
41 | 26-099-028-1 | ANIL KOTRIAH | 70 | 67 | 137 | 68,5 | TL |
42 | 27-099-035-8 | SITI MUDRIKAH | 70 | 66 | 136 | 68 | TL |
43 | 27-099-036-9 | MUSTAIDAH | 68 | 68 | 136 | 68 | TL |
44 | 27-099-037-1 | HARIANTI | 68 | 65 | 133 | 66,5 | TL |
45 | 26-099-024-3 | SERLIN AMBARWATI | 65 | 67 | 132 | 66 | TL |
46 | 27-099-038-2 | DEVITA SARI | 65 | 65 | 130 | 65 | TL |
47 | 27-099-039-3 | NAILI IMAMI | 65 | 63 | 128 | 64 | TL |
48 | 27-099-040-4 | RIZKI AMELIA | 60 | 60 | 120 | 60 | TL |
49 | 26-099-022-2 | RIKA NURDIANA | 60 | 60 | 120 | 60 | TL |
50 | 27-099-041-5 | AZIZATUN NAFIAH | 60 | 59 | 119 | 59,5 | TL |
51 | 26-099-027-4 | NUR ANGRAINI | 54 | 60 | 114 | 57 | TL |
52 | 27-099-042-6 | TSILATUN MUFIDAH | 63 | 48 | 111 | 55,5 | TL |
53 | 27-099-043-7 | SINTIA YUSFIA | 62 | 47 | 109 | 54,5 | TL |
54 | 27-099-044-8 | SISCA NURKHOLILLAH | 61 | 47 | 108 | 54 | TL |
55 | 27-099-013-4 | SALSABILLA PUTRI OKTAVIANA | – | – | – | – | – |
56 | 27-099-020-2 | ALMIRA FAIRUZITTA ANANTA PUTRI | – | – | – | – | – |
57 | 27-099-022-4 | SALSABILA AINU MAHYA | – | – | – | – | – |
58 | 27-099-025-7 | AISYAH RIZQY AULIA | – | – | – | – | – |
59 | 27-099-026-8 | AMELIA DEWI SETIAWATI | – | – | – | – | – |
60 | 27-099-028-1 | DINDA SHELLA SAZIRA | – | – | – | – | – |
61 | 27-099-029-2 | MILATUL MUFIDA | – | – | – | – | – |
62 | 27-099-030-3 | ORTU SUGENG RIYADI | – | – | – | – | – |
63 | 27-099-001-1 | ANGGUN SABILILLAH | – | – | – | – | – |
64 | 26-099-003-3 | TITA NUR ROHMA | – | – | – | – | – |
65 | 26-099-011-2 | FAUZA NIKMATUL ILMIAH | – | – | – | – | – |
66 | 26-099-012-3 | RISMA KHOIRUNNISA | – | – | – | – | – |
67 | 26-099-013-4 | LAILATUL ILMI ROSA F | – | – | – | – | – |
68 | 26-099-014-5 | LAILATUL SA’IDAH L | – | – | – | – | – |
69 | 26-099-015-6 | MICHELLIA MAULIZAHRA | – | – | – | – | – |
70 | 26-099-016-7 | VINA NAILA ROHMATIKA | – | – | – | – | – |
71 | 26-099-017-8 | ROSITA WAHYUNI | – | – | – | – | – |
72 | 23-099-009-9 | ANGGUN YANA SAZKIA | – | – | – | – | – |
SD, SMP, SMK (PUTRA) PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2 TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||
NOMOR | NAMA SANTRI | NILAI | JML | RATA-RATA | L/TL | ||
URUT | UJIAN | AL-QUR’AN | TULIS | ||||
1 | 23-099-002-2 | M. MAULANA ISHAQ | 85 | 100 | 185 | 92,5 | L |
2 | 23-099-013-4 | RAFIF WAHYU HABIB | 85 | 100 | 185 | 92,5 | L |
3 | 23-099-004-4 | FAJAR NUR FADILLAH | 80 | 98 | 178 | 89 | L |
4 | 23-099-003-3 | MUHAMMAD ALFAN | 80 | 97 | 177 | 88,5 | L |
5 | 25-099-042-6 | MOCH. GALANG SABILILLAH | 85 | 89 | 174 | 87 | L |
6 | 25-099-047-4 | RAIHAN ARYO WICAKSONO | 75 | 98 | 173 | 86,5 | L |
7 | 25-099-043-7 | MOCH. GILANG SABILILLAH | 84 | 86 | 170 | 85 | L |
8 | 25-099-044-8 | RYAN AGUSTYO PUTRA | 80 | 86 | 166 | 83 | L |
9 | 24-099-003-3 | AMIRROHMAN FIDDIN | 85 | 79 | 164 | 82 | L |
10 | 25-099-010-1 | ZOHAN WIJAYA | 75 | 87 | 162 | 81 | L |
11 | 25-099-045-9 | MUHAMMAD FAHRIL M R | 85 | 77 | 162 | 81 | L |
12 | 25-099-047-2 | ILHAM YUDHIS F | 85 | 76 | 161 | 80,5 | L |
13 | 25-099-024-6 | MUHAMMAD NOOR AULIA RAHMAN | 77,5 | 81 | 158,5 | 79,25 | L |
14 | 25-099-032-5 | SIFA’UL ULUM | 80 | 77 | 157 | 78,5 | L |
15 | 25-099-015-6 | HAFIDZ FAHRUDIN | 80 | 76 | 156 | 78 | L |
16 | 25-099-016-7 | MOCHAMMAD RAYHAN | 90 | 66 | 156 | 78 | L |
17 | 25-099-020-2 | KEVIN SURYA PRATAMA ISNANDAR | 80 | 76 | 156 | 78 | L |
18 | 25-099-012-3 | ACHMAD IZZAN AMSHARI | 80 | 75 | 155 | 77,5 | L |
19 | 25-099-017-8 | NAUFAL NUZULUL AMRI | 90 | 65 | 155 | 77,5 | L |
20 | 25-099-009-9 | ASSIDIQ WAHYUDA | 87,5 | 67 | 154,5 | 77,25 | L |
21 | 25-099-011-2 | MAULANA ADY SAMUDRA | 75 | 78 | 153 | 76,5 | L |
22 | 25-099-013-4 | RAMADHANI | 80 | 71 | 151 | 75,5 | L |
23 | 25-099-019-1 | MIFTAHUL HUDA | 85 | 66 | 151 | 75,5 | L |
24 | 25-099-029-2 | MISIK HIBRAM HABIBULLAH | 70 | 81 | 151 | 75,5 | L |
25 | 25-099-047-3 | IRWANDA ARHAM SAPUTRA | 80 | 71 | 151 | 75,5 | L |
26 | 25-099-030-3 | ALLAUDIN BAGUS SATRIAJI | 67,5 | 83 | 150,5 | 75,25 | L |
27 | 23-099-007-7 | ERIK IBRAHIM | 50 | 100 | 150 | 75 | L |
28 | 23-099-008-8 | M. KHOIRUL HADI | 50 | 100 | 150 | 75 | L |
29 | 24-099-002-2 | ARSY JAYA DIMAS | 90 | 60 | 150 | 75 | L |
30 | 25-099-023-5 | M. ARDANT PRAMA NOVAL | 70 | 79 | 149 | 74,5 | L |
31 | 25-099-025-7 | M. ILHAM ZAKARIYAH | 80 | 69 | 149 | 74,5 | L |
32 | 23-099-012-3 | DHANI | 50 | 97 | 147 | 73,5 | L |
33 | 25-099-033-6 | MOCHAMMAD LINTANG MUSTOFA | 70 | 74 | 144 | 72 | L |
34 | 25-099-035-8 | GUSTI SAKALAGUNA ROHMATILLAH | 70 | 73 | 143 | 71,5 | L |
35 | 25-099-046-1 | LUTHFI BUDI ASHARI | 70 | 72 | 142 | 71 | L |
36 | 25-099-006-6 | RYAMIZARD ISMAIL | 75 | 66 | 141 | 70,5 | L |
37 | 24-099-004-4 | BAHARUDDIN RIFQI R | 70 | 71 | 141 | 70,5 | L |
38 | 25-099-022-4 | MOCH. DWI SATRIA | 67,5 | 73 | 140,5 | 70,25 | L |
39 | 25-099-002-2 | VIRGO NIDIO DICKLES VERNANDO | 72,5 | 68 | 140,5 | 70,25 | L |
40 | 25-099-007-7 | MUHAMMAD NAUFAL DAFFANI TYSA LUBIS | 70 | 70 | 140 | 70 | L |
41 | 25-099-027-9 | GILANG RAMADHAN NAKUL | 75 | 65 | 140 | 70 | L |
42 | 25-099-003-3 | FILYAN NUR FIRDAUS | 75 | 65 | 140 | 70 | L |
43 | 25-099-005-5 | ARGA DWISANDHI BAKHTIAR | 70 | 70 | 140 | 70 | L |
44 | 25-099-004-4 | M. FUAD UBAIDILLAH | 80 | 60 | 140 | 70 | L |
45 | 25-099-001-1 | AZRIL PUTRA WAHYUDI | 64 | 76 | 140 | 70 | L |
46 | 25-099-047-5 | RANGGA MUKHTAR | 70 | 68 | 138 | 69 | TL |
47 | 25-099-048-6 | FAJAR SAFIUDIN | 68 | 65 | 133 | 66,5 | TL |
48 | 25-099-051-3 | FAKIHUDIN | 65 | 65 | 130 | 65 | TL |
49 | 25-099-057-8 | M. YUSUF | 65 | 60 | 125 | 62,5 | TL |
50 | 25-099-049-7 | M. SYAIHONI | 63 | 60 | 123 | 61,5 | TL |
51 | 25-099-050-1 | M. DANDI YUDHISTIRA | 60 | 58 | 118 | 59 | TL |
52 | 25-099-054-2 | YOGA ANDI PRADANA | 60 | 55 | 115 | 57,5 | TL |
53 | 24-099-001-1 | ALLIF AZRI MUFLICH FASACH | – | – | – | – | – |
54 | 23-099-005-5 | M. NAZIL MANAFI | – | – | – | – | – |
55 | 23-099-010-1 | DEFAN RIZKI ZAKARIA | – | – | – | – | – |
56 | 25-099-008-8 | M. NASHR ALAFI | – | – | – | – | – |
57 | 25-099-014-5 | ADRIYAN MAULANA | – | – | – | – | – |
58 | 25-099-018-9 | HARIZ PURWANTO | – | – | – | – | – |
59 | 25-099-021-3 | AHMAD RIDHO FIRMANSYAH | – | – | – | – | – |
60 | 25-099-026-8 | DIVANO RISKY FIRDAUS | – | – | – | – | – |
61 | 25-099-028-1 | M. HARIS GUNAWAN | – | – | – | – | – |
62 | 25-099-031-4 | MUHAMMAD ARJUNA JATA | – | – | – | – | – |
63 | 25-099-034-7 | ACHMAD RAIHAN NUGRAHA | – | – | – | – | – |
64 | 25-099-036-9 | M. MUWAFA AZMI | – | – | – | – | – |
65 | 25-099-037-1 | M. SYAHRUL RAMADLAN | – | – | – | – | – |
66 | 25-099-038-2 | MUHAMMAD FAIZUL AZAM | – | – | – | – | – |
67 | 25-099-039-3 | YANUAR HENUS PRATAMA | – | – | – | – | – |
68 | 25-099-040-4 | MUHAMMAD WAHYU SUSANTO | – | – | – | – | – |
69 | 25-099-041-5 | ORTU FAHRUR ROZI | – | – | – | – | – |
Alhamdulillah,semoga menjadi jalan menambah ilmu,imam Dan ketaqwaan putra kami Allaudin Bagus Satriaji. Amiin…
itu membedakan antara sd,smp,smk gimana caranya ??
itu cara membedakan antara sd,smp,sma gimana caranya ??
itu cara membedakan antara sd,smp,smk bagaimana caranya ??
gimana caranya membedakan sd,smp,smk ??
Alhamdulillah adek saya di terima di pondok Perantren Modern Al-Rifaie-2 dengan nilai 75,5 atas nama Ramadhani