LIHAT HASIL UJIAN:
SMP, SMA, SMK (PUTRI), SMP, SMA, SMK (PUTRA)
DAFTAR CALON SANTRI LULUS SELEKSI
SMP, SMA, SMK (PUTRI)
PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018
NO. | NOMOR UJIAN | NAMA SANTRI |
---|---|---|
1 | 27-099-029-2 | ADINDA KHAIRUNNISA ATHALLAH |
2 | 27-099-046-1 | ALFI NURLIZA |
3 | 27-099-020-2 | ALYA RIHADATUL AISY |
4 | 26-099-007-7 | AMELIA CAHYA IMANI |
5 | 25-099-016-7 | AMELIA PUTRI DESTRIANI |
6 | 26-099-020-2 | ANDRIANA EKA LESTARI |
7 | 27-099-047-2 | ANGELICA PUTRI FEBRIANI SARI |
8 | 25-099-007-7 | ANGGUN RAMADINA |
9 | 27-099-016-7 | ATVIA FADILA PUTRI |
10 | 26-099-017-8 | AULIA SALSA KIRANA MAHARANI |
11 | 25-099-015-6 | AZRA KAMILAH |
12 | 26-099-019-1 | AZZAHRO |
13 | 27-099-019-1 | BUNGA EKA SALSABILA |
14 | 27-099-002-2 | CINDI NOVIA RAMADHANI |
15 | 27-099-028-1 | DWIKA AYU N. |
16 | 27-099-031-4 | ESA ARIFA |
17 | 27-099-043-7 | FAHMIDA AZZAHRA |
18 | 27-099-030-3 | FANTATISTA SHEVA WIJAYA |
19 | 27-099-022-4 | FAUZIYAH WARDATUN NISA’ |
20 | 26-099-025-1 | FITRI NUR HASANAH |
21 | 27-099-045-9 | ICA KHOIRUN |
22 | 25-099-012-3 | INEKE |
23 | 27-099-015-6 | IRMANDA DEWI |
24 | 26-099-005-5 | JANNY PUTRI MALYNA |
25 | 27-099-012-3 | JIHAN HARUMI |
26 | 27-099-041-5 | KARTIKA ATAMEVIA |
27 | 27-099-049-4 | KAYLA SHAFIRA |
28 | 25-099-005-5 | KHOFIFAH LESTARI RAHMAWATI |
29 | 26-099-003-3 | LAILATUL MUKARROMAH |
30 | 26-099-009-9 | LISA HIDAYATI |
31 | 26-099-001-1 | LISA SEPTA DIANA PUTRI |
32 | 25-099-010-1 | LIYANA NISA ANGGRAENI |
33 | 27-099-014-5 | LUTFI ATUR ROSYIDAH |
34 | 27-099-013-4 | LUTFIAH AZ ZAHRAH |
35 | 25-099-013-4 | MARIATUL QIBTIYAH |
36 | 27-099-042-6 | MAYLAVELITA CORYZANDA GEDVANNI DWISARI |
37 | 27-099-003-3 | MELLY AMALIA RAMADHANI |
38 | 27-099-037-1 | NABILLA HERMAULA NATASYA |
39 | 25-099-004-4 | NABILLA KAMALIA |
40 | 27-099-007-7 | NADIA SOFANA ELINTIA |
41 | 27-099-039-3 | NAFITA PUTRI EKI NUR CAHYANTI |
42 | 27-099-040-4 | NAILA NURIL HIKMAH |
43 | 27-099-038-2 | NATASYA AULIA ARDHANA |
44 | 27-099-036-9 | NAZILA ULA IZZANA |
45 | 27-099-023-5 | NAZILATUL KHURRIYYAH |
46 | 26-099-002-2 | NURIL MAULIDAH |
47 | 26-099-013-4 | NURUL INDAH WIDYA SARI |
48 | 25-099-003-3 | PUTRI NABILA HARIYANTI |
49 | 25-099-008-8 | PUTRI NADIA JAYANTI |
50 | 25-099-014-5 | PUTRI NUR KHASANAH |
51 | 27-099-048-3 | PUTRI SARI DEWI |
52 | 27-099-034-7 | QISSMY AZIZAH JUNAEDI |
53 | 27-099-035-8 | RATU REVALINA |
54 | 27-099-032-5 | REVINA AULIA PUTRI |
55 | 27-099-044-8 | RIEKE RAVANZA |
56 | 27-099-006-6 | RIZKY AMALIA |
57 | 26-099-014-5 | RIZMA PUTRI ULYATIN |
58 | 27-099-027-9 | RIZSKA AULIA FITRIANI |
59 | 25-099-002-2 | SAFIRA DWI WARDHANI |
60 | 27-099-009-9 | SALMA NABILA BAROZA |
61 | 25-099-001-1 | SALSABILA LAILA AGUSTINA |
62 | 26-099-011-2 | SELVIA LIWANDA SARI |
63 | 25-099-006-6 | SILFI FAHIMA |
64 | 26-099-016-7 | SYARIFAH FATIMATUS ZAHRO |
65 | 26-099-031-4 | SYEFA YASMIN |
66 | 27-099-004-4 | SYELVI SALISA CHURU RAMADHANI |
67 | 26-099-004-4 | TRI RATNASARI |
68 | 27-099-033-6 | VABY ZAHRA ANANTATUR |
69 | 26-099-015-6 | ZAHWA SEPTIANI |
70 | 27-099-001-1 | ZWETA MAULINA AFANDI |
Keterangan:
Jumlah Peserta: 87 Santri
Yang di terima: 70 Santri
Yang tidak diterima: 17 Santri
DAFTAR CALON SANTRI LULUS SELEKSI GELOMBANG 2
SMP, SMA, SMK (PUTRA)
PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018
NO. | NOMOR UJIAN | NAMA SANTRI |
---|---|---|
1 | 24-099-072-9 | ABDUL HARIS |
2 | 24-099-065-2 | ACH. QOID HIKAMI |
3 | 24-099-075-10 | ACHMAD HIKAMUL HADI |
4 | 24-099-002-2 | AGUS ADI WIJAYA SANTOSO |
5 | 24-099-025-7 | AHMAD AINUR RISNANDA |
6 | 24-099-063-9 | AHMAD CHEVA NUGRAHA |
7 | 24-099-035-8 | AHMAD NAUFAL RISALDI |
8 | 24-099-048-3 | AINAN FASHARI |
9 | 23-099-011-2 | AISY RAFIF |
10 | 24-099-049-4 | AL- RICO SURYA |
11 | 24-099-066-3 | ALI HAMDANY |
12 | 24-099-021-3 | ALVIN LUCKY PUTRA |
13 | 24-099-075-4 | ANDRIAN NESTA PUTRA RAMADHAN |
14 | 24-099-020-2 | ARIQ MUHAMMAD ZULFAN SABILLY |
15 | 24-099-075-6 | AUREL RAYHAN GAFRA SETIAWAN |
16 | 24-099-016-7 | AZIZ TAUFIQURRAHMAN |
17 | 24-099-022-4 | BAGAS SATRIA JIWANDANA |
18 | 24-099-067-4 | BURHAN |
19 | 23-099-013-5 | DADING ARI KESUMA |
20 | 24-099-029-2 | DAHLAN FARID AZIZ |
21 | 24-099-075-8 | FACHRI SYAIFULLAH SALIM AL-KAFF |
22 | 23-099-004-4 | FANI EKO SYAIFUDDIN |
23 | 24-099-039-3 | FAREL FIQI ARMADANI |
24 | 24-099-075-5 | FARID MAULIDIL M. |
25 | 23-099-012-3 | GHALIH NUR |
26 | 24-099-064-1 | GUNTUR RADITYA HARIMURTI |
27 | 24-099-057-3 | ILHAM FAIRUS ZAKY |
28 | 24-099-074-2 | ILHAM FIRMANSYAH |
29 | 24-099-019-1 | IVAN ANDHIKA PUTRA PRATAMA |
30 | 24-099-068-5 | LUKMAN HAKIM AFANDI |
31 | 23-099-001-1 | LUKMAN HAKIM AHMAD SUWITO |
32 | 24-099-059-5 | M. DIMYATI AYATULLOH YAHYA |
33 | 24-099-026-8 | M. FAIZ AZZADDIN |
34 | 24-099-030-3 | M. HAFID IRAWAN |
35 | 24-099-054-9 | M. IRFAN RAMADHAN |
36 | 24-099-055-1 | M. NABIEL AUFAL |
37 | 23-099-021-4 | M. PRABOWO S. |
38 | 24-099-069-6 | M. ZAYDAN UBADILLAH |
39 | 24-099-027-9 | M. ZIAD ABDU ROBBI |
40 | 24-099-037-1 | MOCH. FARRELL GHOZI RAMADHANA |
41 | 24-099-075-9 | MOCH. MALIK ZAIN |
42 | 24-099-033-6 | MOHAMAD IQBAL KHASIK |
43 | 24-099-047-2 | MOHAMMAD CHILMI |
44 | 24-099-046-1 | MOHAMMAD QHODARUDIN |
45 | 24-099-017-8 | MUCHAMMAD IQBAL BAIHAQI |
46 | 23-099-008-8 | MUHAMMAD ALDY FREMMUZAR |
47 | 24-099-071-8 | MUHAMMAD ALIF ULRIZDA |
48 | 24-099-043-7 | MUHAMMAD ANDIKA RIZKI AS |
49 | 24-099-075-7 | MUHAMMAD ARDIAN FIRMANSYAH |
50 | 24-099-003-3 | MUHAMMAD FARIS IRFANI |
51 | 23-099-002-2 | MUHAMMAD IRVAN HAKIM |
52 | 24-099-041-5 | MUHAMMAD NAUFAZI’AM ALIFAWAZZA |
53 | 24-099-018-9 | MUHAMMAD ZAKI SYAHRI |
54 | 23-099-003-3 | NUR AHMAD JAFAROYA |
55 | 24-099-014-5 | RAHADI YOGA PRATAMA |
56 | 24-099-045-9 | RAYHAN FUADI CIPTA |
57 | 24-099-075-3 | RAYHAN KATON SULAKSANA |
58 | 24-099-053-8 | RIFAN EKA MAULANA |
59 | 24-099-058-4 | RIFQI PARIS IRPAN |
60 | 24-099-051-6 | SALMAN AL- FARISI |
61 | 24-099-056-2 | SYAHAN NAUFAL ALIFIAN |
62 | 24-099-061-7 | THUFAIL IKBAAR ROSYADI |
63 | 24-099-070-7 | WILDAN DOBBY SYAHPUTRA |
64 | 23-099-009-9 | ZAIDAN MAHDI MUZHAFAR |
65 | 24-099-032-5 | ZAIDAN ZAHIRY ARDANI |
66 | 24-099-073-1 | ZATRIA AKBAR |
Keterangan:
Jumlah Peserta: 85 Santri
Yang di terima: 66 Santri
Yang tidak diterima: 19 Santri
Gondanglegi, 5 April 2017
Ketua Panitia PSB
H. MAHMUD, M.PdI