Berikut adalah hasil ujian seleksi masuk Pondok Modern Al-Rifaie 2 Gelombang Ketiga tahun Ajaran 2015/2016, untuk memudahkan pencarian, tekan CTRL+F Kemudian nama calon siswa.
SMP & SMK (PUTRI) PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2 TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
|||||||
NOMOR | NAMA SANTRI | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | L/TL | ||
URUT | NO. UJIAN | AL-QUR’AN | TULIS | ||||
1 | 27-099-013-4 | ADISTI NUR JANNAH ANA QIRANA | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
2 | 26-099-037-1 | AENI NUR NADIA | 63 | 63 | 126 | 63 | TL |
3 | 27-099-015-6 | AMALIA SAFIRA | 80 | 80 | 160 | 80 | L |
4 | 27-099-009-9 | ANGGUN DEDE ATMOKO | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
5 | 26-099-031-4 | ANNISA RACHMAWATI NURIYANTI | 60 | 60 | 120 | 60 | TL |
6 | 26-099-009-9 | ARNETA MIRA ADISTRYA | 79 | 79 | 158 | 79 | L |
7 | 26-099-021-6 | AZZAH DINDA TARSINGGIH | 79 | 79 | 158 | 79 | TL |
8 | 26-099-006-6 | CINTYA PUTRI LARASATI | – | – | – | – | – |
9 | 26-099-036-5 | CITTA APRILIA | 61 | 61 | 122 | 61 | TL |
10 | 27-099-010-1 | DIAN WAHYU NINGSIH | 80 | 80 | 160 | 80 | L |
11 | 27-099-014-5 | DINA DEWANTI SYUHADAK | – | – | – | – | – |
12 | 27-099-004-4 | DIVA AZKA SABRINA | – | – | – | – | – |
13 | 26-099-005-5 | FARAH AULIA MAHARDIKA PUTRI | – | – | – | – | – |
14 | 27-099-006-6 | FIRYAL HASNA SALSABILA | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
15 | 27-099-017-8 | FITRIA KHOFIFATUL HIDAYAH | – | – | – | – | – |
16 | 26-099-003-3 | ICHA PUSPITA | 70 | 70 | 140 | 70 | L |
17 | 26-099-035-8 | IFA MELATI CAHYANI | 74 | 74 | 148 | 74 | TL |
18 | 27-099-018-9 | ILFI YAUMIL MAGHFIROH | 80 | 80 | 160 | 80 | L |
19 | 26-099-001-1 | INTAN MEI MACHMUDIA | 70 | 70 | 140 | 70 | L |
20 | 27-099-016-7 | JENNY YUWINA FIRDAUS | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
21 | 26-099-026-1 | MAISY ARLITA | 65 | 65 | 130 | 65 | TL |
22 | 27-099-008-8 | MAYANG ELVARA YUSTIKA | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
23 | 26-099-039-8 | NAVA | 62 | 62 | 124 | 62 | TL |
24 | 26-099-023-2 | NIKEN CAHYANINGTYAS | 64 | 64 | 128 | 64 | TL |
25 | 27-099-003-3 | NISFU IZZA RARA NUR SA’BANIA | 90 | 90 | 180 | 90 | L |
26 | 27-099-011-2 | NOVIA ARDINA PUTRI | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
27 | 27-099-007-7 | NYIMAS SAVITRI | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
28 | 26-099-024-4 | RAHMANIA ANANDA CITRA | 81 | 81 | 162 | 81 | TL |
29 | 27-099-001-1 | SANIA AYU AFIFAH | 80 | 80 | 160 | 80 | L |
30 | 26-099-008-8 | SILMAH IMROATUL MASHLUKHAH | – | – | – | – | – |
31 | 27-099-002-2 | SITI RAKRAINI BALQIS NASUTION | – | – | – | – | – |
32 | 26-099-032-5 | SITI NURMALA | 80 | 80 | 160 | 80 | TL |
33 | 27-099-019-1 | SULAFATUL AUFA ROSYIDAH | 85 | 85 | 170 | 85 | L |
34 | 26-099-010-1 | SYAVANA BIANCA | 90 | 90 | 180 | 90 | L |
35 | 26-099-004-4 | TATIK | – | – | – | – | – |
36 | 26-099-007-7 | TIATANIA CLAUDIA I | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
37 | 26-099-011-2 | TITIN NUR HAMIDAH | – | – | – | – | – |
38 | 27-099-012-3 | WAFA NUR RAHMANA | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
39 | 27-099-005-5 | WAHYU RAMADHANI | – | – | – | – | – |
40 | 26-099-002-2 | WILDA MAULIDYA | 75 | 75 | 150 | 75 | L |
SMP & SMA (PUTRA) PONDOK MODERN AL-RIFA’IE 2 TAHUN PELAJARAN 2015/2016 |
|||||||
NOMOR | NAMA SANTRI | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | L/TL | ||
URUT | NO. UJIAN | AL-QUR’AN | TULIS | ||||
1 | 25-099-014-5 | ABI AMIRIL MUKMININ | 72 | 69 | 141 | 70.5 | L |
2 | 25-099-031-4 | ACHMAD NAVIS | 68 | 59 | 127 | 63.5 | TL |
3 | 25-099-039-3 | ACHMAD ZIDAN | 60 | 52 | 112 | 56 | TL |
4 | 25-099-009-9 | AGATHIS DAMMARA ATTARIQI | 72 | 87 | 159 | 79.5 | L |
5 | 25-099-018-9 | AL-RIVANO HENTA PRIBADI | 55 | 84 | 139 | 69.5 | L |
6 | 25-099-006-6 | ANDIKA JUNI PRATAMA | 72 | 68 | 140 | 70 | L |
7 | 25-099-020-2 | ANDIKA PUTRA RAMADHAN | 70 | 70 | 140 | 70 | L |
8 | 25-099-011-2 | BAGAS RENANDRA MAHARDIKA | – | – | – | – | – |
9 | 25-099-019-1 | BRAHMARENDRA ARYA RAHARDJA | 77 | 63 | 140 | 70 | L |
10 | 25-099-003-3 | DEVAN SAVIOLA PRATAMA | – | – | – | – | – |
11 | 25-099-028-1 | EGAM YUDISTIRA | 70 | 60 | 130 | 65 | TL |
12 | 25-099-036-9 | FAISAL ABDILLAH | 69 | 50 | 119 | 59.5 | TL |
13 | 24-099-001-1 | GEO UANO RISKY M.A | 82 | 57 | 139 | 69.5 | L |
14 | 25-099-013-4 | HENDRA EKA SAPUTRA | 72 | 67 | 139 | 69.5 | L |
15 | 25-099-005-5 | ISKANDAR ZULKARNAEN | 75 | 87 | 162 | 81 | L |
16 | 25-099-017-8 | KRISNA MAULANA HAUDA | 77 | 66 | 143 | 71.5 | L |
17 | 25-099-002-2 | KRISNA SATRIA WICAKSONO | 71 | 72 | 143 | 71.5 | L |
18 | 25-099-012-3 | M. RIFQI ZAKARIAH | 80 | 67 | 147 | 73.5 | L |
19 | 25-099-001-1 | MOCH. FALZA QUARHISMA | – | – | – | – | – |
20 | 24-099-002-2 | MOCHAMMAD BENNY K. | 70 | 89 | 159 | 79.5 | L |
21 | 25-099-021-3 | MUHAMMAD JAMIL ZAKARIA | 75 | 69 | 144 | 72 | L |
22 | 25-099-034-7 | MUHAMMAD NAUFAL RISKI | 70 | 55 | 125 | 62.5 | TL |
23 | 25-099-010-1 | MUHAMMAD RAFLI | 75 | 64 | 139 | 69.5 | L |
24 | 25-099-007-7 | MUHAMMAD UMAR FARUQ | 70 | 69 | 139 | 69.5 | L |
25 | 25-099-038-2 | MUHAMMAD WAFA | 65 | 50 | 115 | 57.5 | TL |
26 | 25-099-016-7 | MUHAMMAD ZAINUDDIN | 70 | 93 | 163 | 81.5 | L |
27 | 25-099-004-4 | MUS HANIM MUSTABE | 76 | 75 | 151 | 75.5 | L |
28 | 25-099-037-1 | SULTAN BRAHMANTARA | 65 | 50 | 115 | 57.5 | TL |
29 | 25-099-008-8 | SYAHDAN IRFAN MAULANA | 77 | 63 | 140 | 70 | L |
30 | 25-099-015-6 | UMAR AL-FARUQ | 75 | 64 | 139 | 69.5 | L |
31 | 25-099-026-8 | YOGA PRATAMA | 77 | 60 | 137 | 68.5 | TL |